即使在海外旅遊,您也可享受擎天的超低國際漫遊費率。如您使用擎天的國際漫遊代替一般手機漫遊,你可省下高達90%的通話費用,而且不必支付任何月費。
| 供應商: | 擎天e卡 | AT&T Wireless | Verizon Wireless | T-Mobile |
|---|---|---|---|---|
| 月付計畫 | 不需要 | 450 National Minutes $39.99 | Monthly 450 Anytime $39.99 | Individual Basic 300 $29.99 |
| 漫遊計畫 | 不需要 | World Traveler $5.99 | Monthly access $4.99 | 不需要 |
| 港、台打美國費率 | $0.025 | $1.99 | $1.99 | $1.49 |
擎天電訊在亞太、歐洲、中東和北美的主要國家皆有提供國際漫遊號碼。
| 地區 | 國家 | 城市 | 撥號電話號碼 |
|---|---|---|---|
| 亞太區 | 中國 | 香港(特別行政區) | 1502888 |
| 台灣3 | 台灣全島通用免付費撥號 | 0809011922 | |
| 台北/基隆 (02) | 40662221 | ||
| 桃園/新竹/宜蘭/花蓮 (03) | 40662221 | ||
| 苗栗 (037) | 42662221 | ||
| 台中/彰化 (04) | 40662221 | ||
| 南投 (049) | 40662221 | ||
| 雲林 (05) | 40662221 | ||
| 嘉義 (05) | 40662221 | ||
| 台南/澎湖 (06) | 40662221 | ||
| 高雄 (07) | 40662221 | ||
| 屏東 (08) | 40662221 | ||
| 金門(082) | 46662221 | ||
| 台東 (089) | 46662221 | ||
| 澳洲1 | 1800248342 | ||
| 印度1, 2 | 0008001006303 | ||
| 日本4 | 00531160587 | ||
| 南韓 | 00308131594 | ||
| 紐西蘭 | 0800450234 | ||
| 歐洲 | 奧地利 | 0800295252 | |
| 比利時 | 080073181 | ||
| 丹麥 | 80887111 | ||
| 法國 | 0800907756 | ||
| 德國 | 08001816229 | ||
| 匈牙利 | 0680018355 | ||
| 愛爾蘭 | 1800760182 | ||
| 義大利 | 800788426 | ||
| 盧森堡5 | 80025345 | ||
| 挪威 | 80019078 | ||
| 西班牙5 | 900967052 | ||
| 瑞典5 | 020794493 | ||
| 瑞士1 | 0800561056 | ||
| 英國1 | 08004047785 | ||
| 中東地區 | 以色列 | 1809245913 | |
| 北美洲 | 加拿大 | 866-889-9293 | |
| 蒙特利爾 | 5144489791 | ||
| 溫哥華 | 6044848088 | ||
| 多倫多 | 6477229333 | ||
| 墨西哥6 | 0018005141127 |
* 使用擎天國際漫郵撥號前,請先和您的電信公司確認,是否酌收額外費用。